Kocioł pelletowy AGAT 17kW 5klasa ecodesign Zębiec
Kocioł pelletowy AGAT 17kW 5klasa ecodesign Zębiec
Kocioł na pellet AGAT od lat cieszy się dużym uznaniem wśród klientów firmy Zębiec S.A. Dostępny w różnych mocach, od 10 do 20 kW, kocioł na pellet idealnie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb każdego domu. Solidna konstrukcja wykonana z blachy kotłowej P265GH zapewnia długą trwałość i niezawodne działanie.
Nowoczesny Kocioł na pellet
Kocioł AGAT to jeden z najnowocześniejszych kotłów centralnego ogrzewania na rynku. Spełnia on rygorystyczne wymagania normy PN EN 303-5:2021-09 w zakresie emisji spalin i sprawności, co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Kocioł uzyskał najwyższą 5 KLASĘ oraz certyfikat ECODESIGN, co świadczy o jego ekologicznych zaletach.
Kocioł Agat znajduje się na Liście ZUM:
- 10 kW – KB-802030
- 12 kW – KB-400325
- 14 kW – KB-600372
- 17 kW – KB-400373
- 20 kW – KB-300076

Moc i Efektywność
Kocioł na pellet AGAT charakteryzuje się najwyższą sprawnością cieplną, sięgającą 91,8%. Innowacyjna trójciągowa budowa wymiennika i doskonała izolacja kotła to klucz do jego efektywności. Dzięki temu piec z podajnikiem zużywa mniej paliwa, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
W pełni automatyczna praca
Kocioł na pellet AGAT jest w pełni zautomatyzowany. Nowoczesny sterownik Lider Kolor Pellets umożliwia sterowanie kilkoma obwodami grzewczymi, pompami oraz zaworami mieszającymi. Możliwość zdalnego sterowania przez internet oraz zastosowanie innowacyjnego algorytmu modulacji mocy pozwala na optymalizację pracy kotła, co prowadzi do oszczędności nawet do 20% paliwa.
Korzyści kotła Agat
Inwestując w kocioł na pellet AGAT, wybierasz nowoczesny, ekologiczny i oszczędny system ogrzewania. Dzięki pełnej automatyzacji, piec z podajnikiem zapewnia wygodę użytkowania, a innowacyjne technologie pozwalają na maksymalizację wydajności przy minimalnym zużyciu paliwa.
Sterownik Lider Kolor Pellets

Stosowany w kotłach AGAT od dnia produkcji: 6 listopada 2019 r.
- Płynna regulacja temperaturą kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
- Automatyczne praca (samoczynne rozpalanie i czyszczenie palnika)
- Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie
- Sterowanie 4 pompami obiegowymi
- Programowanie tygodniowe
- Panel kolorowy – dotykowy
- Posiada czujnik temperatury ślimaka oraz zabezpieczenia temperaturowe w standardzie
- Dezynfekcja zbiornika c.w.u.
- Możliwość podłączenia modułu internetowego
- Możliwość podłączenia dodatkowych modułów do zaworów sterujących
- Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
- Aktualizacja oprogramowania przez kartę mikro SD
| Wyszczególnienie | J.m. | AGAT 10 | AGAT 12 | AGAT 14 | AGAT 17 | AGAT 20 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 116 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
| Zakres pracy | kW | 3-10 | 3,6-12 | 4,2-14 | 5,1-17 | 6-20 |
| Sprawność cieplna | % | do 91,7 | do 91,7 | do 91,7 | do 91,8 | do 91,8 |
| Stałopalność przy mocy nominalnej i minimalnej** | h | 45/151 | 38/126 | 53/177 | 44/146 | 40/135 |
| Pojemność komory zasobnika** | dm3/kg | 144/100 | 144/100 | 230/160 | 230/160 | 250/175 |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 59 | 59 | 89 | 89 | 94 |
| Min. wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Min. wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Min. przekrój komina | cm x cm ø cm | 14 x 14 ø 16 | 14 x 14 ø 16 | 14 x 14 ø 16 | 14 x 14 ø 16 | 20 x 14 ø 18 |
| Średnica czopucha | mm | ø 159 | ø 159 | ø 159 | ø 159 | ø 159 |
| Króćce przyłączeniowe gwintowane | mm | 1 1/2″ GZ | 1 1/2″ GZ | 1 1/2″ GZ | 1 1/2″ GZ | 1 1/2″ GZ |
| Maks. ciśnienie pracy | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Masa kotła bez wody | kg | 320 | 320 | 440 | 440 | 455 |
| Klasa kotła wg PN EN 303-5:5:2021-09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| KOCIOŁ | Wysokość | Szerokość | Głębokość | A | B | C | D | E | F | G |
| AGAT 10 | 1085 | 914 | 1320 | 156 | 670 | 801 | 159 | 446 | 895 | 1000 |
| AGAT 12 | 1085 | 914 | 1320 | 156 | 670 | 801 | 159 | 446 | 895 | 1000 |
| AGAT 14 | 1154 | 1132 | 1403 | 156 | 835 | 935 | 159 | 560 | 933 | 1154 |
| AGAT 17 | 1154 | 1132 | 1403 | 156 | 835 | 935 | 159 | 560 | 933 | 1154 |
| AGAT 20 | 1184 | 1132 | 1403 | 156 | 885 | 1010 | 159 | 560 | 933 |
1184 |
| Ogrzewana powierzchnia pomieszczeń w zależności od grubości ocieplenia (m2) | ||||||
| brak | >5 cm | >8 cm | >10 cm | >15 cm | >20 cm | |
| > 1 [W/m2K] | ok. 0,7 [W/m2K] | ok. 0,5 [W/m2K] | ok. 0,3 [W/m2K] | ok. 0,25 [W/m2K] | ok. 0,2 [W/m2K] | |
| 10 | 86 | 100 | 120 | 155 | 170 | 185 |
| 12 | 105 | 120 | 140 | 185 | 210 | 240 |
| 14 | 120 | 140 | 165 | 215 | 230 | 250 |
| 17 | 145 | 170 | 200 | 250 | 260 | 270 |
| 20 | 170 | 200 | 235 | 305 | 330 | 360 |
Ostateczną decyzję o doborze mocy kotła dla potrzeb grzewczych domu, do danej instalacji powinien podjąć instalator
Inne cechy produktu
Inne cechy produktu
Materiał i ochrona
Materiał i ochrona
Wskazówki użytkowania
Wskazówki użytkowania
Udostępnij
